Completa las tablas de verdad de las tres puertas lógicas fundamentales.
S = a · b
La salida vale 1 solo cuando ambas entradas son 1.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
S = a + b
La salida vale 1 cuando al menos una entrada es 1.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
S = ā
La salida es la inversa de la entrada.
| a | S |
|---|---|
| 0 | |
| 1 |
Recuerda: en electrónica digital solo existen dos estados posibles, 0 (apagado) y 1 (encendido).
Estas puertas se obtienen combinando las básicas. Completa sus tablas e identifica su función.
S = a̅·b̅
Inversa del producto lógico. Vale 0 solo cuando las dos entradas son 1.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
S = a̅+b̅
Inversa de la suma lógica. Vale 1 solo cuando las dos entradas son 0.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
S = a ⊕ b
Vale 1 cuando las entradas son distintas. No cuando ambas son iguales.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 1 |
Analiza un circuito con puertas NOT, AND y OR encadenadas, y rellena la tabla de verdad completa.
El circuito tiene tres entradas a, b, c y está formado por:
| a | b | c | ā | ā·b | S = (ā·b)+c |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 1 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 |
Con 3 entradas hay 2³ = 8 combinaciones posibles. Empieza siempre por calcular las columnas intermedias.
Aplicación real: diseña el circuito lógico de un sistema de alarma para un almacén.
Traduce la regla anterior a una expresión con operadores lógicos:
| A | B | C | A·C | S = (A·C)+B | ¿Alarma? |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | NO | ||
| 0 | 0 | 1 | NO | ||
| 0 | 1 | 0 | SÍ | ||
| 0 | 1 | 1 | SÍ | ||
| 1 | 0 | 0 | NO | ||
| 1 | 0 | 1 | SÍ | ||
| 1 | 1 | 0 | SÍ | ||
| 1 | 1 | 1 | SÍ |
Indica qué puertas lógicas necesitas para montar este circuito y cuántas de cada tipo:
Observa cada tabla de verdad y selecciona qué tipo de puerta lógica la representa.
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
¿Qué puerta es?
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
¿Qué puerta es?
| a | b | S |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
¿Qué puerta es?
| a | S |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
¿Qué puerta es?
Para identificar una puerta, fíjate en cuándo la salida vale 1 y compáralo con la definición de cada puerta del libro.